Produktbeschreibung
Luftgekü Hlter Schrauben-Kü Hler mit Qualitä Ts-Kü Hlvorrichtung-Kü Hlwasser-Kü Hler
Industrieller Kü Hler-Hauptmerkmal
1. Der industrielle Kü Hler wird in zwei Kategorien unterteilt: Wassergekü Hlter Kü Hler und luftgekü Hlter Kü Hler. Wasser-cooles Kü Hler kü Hlte durch Wasser mit mit Kü Hlturm ab und die Wasserpumpe, die andere abgekü Hlt durch Ventilator, kann unabhä Ngig verwendet werden
2. Unser Kompressor wird aus Italien, Frankreich und so weiter importiert und ist vom hochwertigen eingebauten sicheren Schutz, mit lä Rmarmem, die Elektrizitä T der Provinz, ist haltbar
3. Abkü Hlende Kapazitä Tsreichweite: 9.8kw~189kw
4. Normale Bedingungen: Gekü Hlte Wassereingangstemperatur ist 20 Grad, Anschlusstemperatur ist 15 Grad. Kü Hlwassereingangstemperatur ist 30 Grad, Anschlusstemperatur ist 35 Grad. Aber die Temperatur kann in 5-30 degress eingestellt werden sich erstrecken entsprechend Antrag der Abnehmer, und die niedrigste Temperatur kann ankommen -25 degress.
5. Stardard zugefü Hrte Energie: 3P-380V-50Hz, zulä Ssig schwanken Spannung: ± 10%, zulä Ssiger Spannungsunterschied bezü Glich der Phase: ± 2%, kann entsprechend customers'request auch angepasst werden
6. Die Menge des Kompressors kann ein oder zwei sein, jeder Kompressor ist unabhä Ngige Kü Hlanlage. Laufen unabhä Ngig. Wenn das man arbeitet, kann das andere arbeiten oder nicht
Industrieller Kü Hler-Parameter:
Typ | GY | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 1 5HP | |
Kü Hlenkapazitä T | W | 8600 | 11250 | 13350 | 17200 | 22500 | 26700 | 34500 | 44500 | |
Kcal/hr | 7396 | 9675 | 11481 | 14792 | 19350 | 22962 | 29670 | 38270 | ||
USRT | 2.45 | 3.2 | 3.8 | 4.9 | 6.4 | 7.59 | 9.82 | 12.66 | ||
Zugefü Hrte Energie | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 1 5HP | ||
Kompressor | Kü Hlanlage | P C | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 oder 2 |
Typ/Abkü Hlung | R22/R407C Scroll/R22/R407C | |||||||||
Stromversorgung | 380V - 3Ph - 50Hz | |||||||||
Abkü Hlung-Steuerung | Externer Entzerrer thermisches Expanslon Ventil | |||||||||
Verdampfer | Typ | Gerippt-Gefä ß Comdenser | ||||||||
Ventilatorenergie | W | 250 | 250 | 250 | 250x2 | 250x2 | 750 | 750 | 750 | |
Typ | Buchsenshell und Gefä ß Eveaporator | |||||||||
Wasserstrom-Kinetik | m 3 /h | 1.47 | 1.93 | 2.30 | 2.95 | 3.87 | 4.59 | 5.93 | 7.65 | |
Rohr-Grö ß E | IN | 4*1/2 " | 4*1/2 " | 4*1/2 " | 4*1/2 " | 1-1/2 " | 1-1/2 " | 2 " | 2 " | |
Wasserbeckenkapazitä T | L | 60/standard | 80/standard | 100/standard | 120/standard | 180 | 210 | 290 | 360 | |
Wasser-Pumpe | Energie | Kilowatt | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Aufzug | m | 16 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 17 | |
Schutz-Einheit | Hoch - Niederdruckwarnschalter; Schmelzkernstopfenthermalü Berlastung; Gekü Hlter Wasserniedrigtemperaturschalter der Phasenumlenkung Replay | |||||||||
Abmessung | Lenth (A) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Breite (b) | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |
Hö He (c) | mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | |
Gewicht | Kilogramm | 130 | 150 | 170 | 220 | 350 | 380 | 430 | 450 | |
Gerä Usche | DB (A) | 65 | 65 | 65 | 66 | 72 | 75 | 75 | 77 |
Verschiffen-Ausdruck: Durch Meer auf dem Luftweg, durch Eil.





Ü Ber Service-Frage:
Q: Warum GuangYuan Company wä Hlen?
A: Wir sind Fertigung, die diesbezü Glich archiviert fü R fast 20 Jahre hatte. Keine Stoffqualitä T, Preis, Service, Lieferfrist, alle haben wir groß En Vorteil.
Q: Wie man suiteble Kü Hler wä Hlt?
A: Sie kö Nnen erklä Ren uns, Ihre Anwendung, verwenden fü R, welche industrielle, abkü Hlende Kapazitä T, Stromversorgung benö Tigen, refrigenranty Typ benö Tigen,
Temperatureinstellung und usw.
Q: Wie ü Ber die MaschinenLieferfrist?
A: Kleine MaschinenLieferfrist beträ Gt 3~7 Werktage. Grosse MaschinenLieferfrist 15~25 Werktage.
Q: Wie ü Ber die Maschinengarantie?
A: Unser Warensupport eine Jahrgarantie nicht durch persö Nlichen Zweck, unterstü Tzen technischen Service alle Lebensdauer.
Wä Hrend der Garantie wenn Maschine Ersatzteile der Problemnotwendigkeitsä Nderung haben, kö Nnen wir fü R Sie Ladung frei ersetzen.
