Gute Qualität Endansaug-Dieselmotor-Wasserumwälzpumpe

Produktbeschreibung Enden-Absaugung-Dieselmotor-Wasser-Zirkulator-PumpeDA wird fü R freies Wasser oder die Flü Ssigkeiten physikalisch und chemisch handhaben, die dem Wa

Featured Products

Produktbeschreibung

Enden-Absaugung-Dieselmotor-Wasser-Zirkulator-Pumpe

DA wird fü R freies Wasser oder die Flü Ssigkeiten physikalisch und chemisch handhaben, die dem Wasser ä Hnlich sind verwendet
DER Arbeitsdurchmesser ist 50mm, jedes Modell unseres Produktes hat 4-5 Antreiber mit verschiedenen Grö ß En, die Umdrehungsgeschwindigkeit ist 1450rpm, 1750rpm, 2900rpm, 3500rpm fü R wahlweise freigestelltes

Good Quality End Suction Diesel Engine Water Circulator Pump


Produkt-Abbildung
Good Quality End Suction Diesel Engine Water Circulator Pump

Technische Parameter  
ModellKapazitä TKopfUmdrehung 
Geschwindigkeit
FrequenzEnergieLeistungsfä HigkeitAntreiber-DurchmesserDurchmesser
WelleEingangHerausgelassen
m3/hL/smr/minHzKilowatt%mmmmmm
DA65/2033.0  9.16  15.61450502.15  652148065
55.0  15.27  13.72.83  72.5
66.0  18.32  11.42.88  71
66.0  18.33  64.229005019.55  59
110.0  30.55  56.523.08  73.3
132.0  36.66  52.025.52  73.2
33.0  11.06  22.71750603.14  65
55.0  18.43  20.04.12  72.5
66.0  22.12  16.64.20  71
DA65/20A31.6  8.78  14.11450501.89  642058065
52.7  14.63  12.42.45  72.5
63.2  17.55  11.12.65  72
63.2  17.56  58.229005016.15  62
105.4  29.27  50.519.84  73
126.4  35.12  45.621.65  72.5
31.6  10.59  20.51750602.76  64
52.7  17.65  18.13.57  72.5
63.2  21.19  16.23.86  72
DA65/20B30.1  8.35  12.81450501.68  621958065
50.1  13.91  11.22.12  72
60.1  16.70  10.02.28  72
60.1  16.70  52.929005014.43  60
100.2  27.84  46.017.31  72.5
120.3  33.41  41.418.82  72
30.1  10.08  18.61750602.45  62
50.1  16.79  16.33.10  72
60.1  20.15  14.63.32  72
DA65/20HB
DA65/20GB
72.6  20.16  77.135006025.37  60
120.9  33.60  67.030.43  72.5
145.1  40.32  60.333.09  72
DA65/20C28.5  7.92  11.41450501.47  601858065
47.5  13.20  10.01.81  71.5
57.0  15.84  9.01.98  71
57.0  15.85  47.629005012.32  60
95.1  26.41  41.414.88  72
114.1  31.69  37.316.19  71.5
28.5  9.56  16.61750602.15  60
47.5  15.93  14.62.64  71.5
57.0  19.12  13.22.88  71
DA65/20HC
DA65/20GC
68.8  19.12  69.335006021.66  60
114.7  31.87  60.326.16  72
137.7  38.25  54.328.45  71.5
DA65/20D27.0  7.49  10.21450501.34  561758065
45.0  12.49  8.91.57  69.5
53.9  14.98  7.81.66  69
54.0  14.99  42.029005010.46  59
89.9  24.98  36.612.62  71
107.9  29.98  32.713.63  70.5
27.0  9.04  14.91750601.95  56
45.0  15.07  13.02.28  69.5
53.9  18.08  11.42.42  69
DA65/20HD
DA65/20GD
65.1  18.09  61.235006018.38  59
108.5  30.15  53.322.19  71
130.3  36.18  47.623.96  70.5
DA65/20E25.4  7.06  9.01450501.13  551658065
42.4  11.77  7.71.31  68
50.9  14.13  6.81.43  66
50.9  14.13  36.82900508.94  57
84.8  23.55  32.010.55  70
101.8  28.27  28.011.41  68
25.4  8.53  13.11750601.65  55
42.4  14.21  11.21.90  68
50.9  17.05  9.92.08  66
DA65/20HE
DA65/20GE
61.4  17.06  53.635006015.72  57
102.3  28.43  46.618.55  70
122.8  34.11  40.820.05  68

Anwendung
Good Quality End Suction Diesel Engine Water Circulator Pump

Der Service
1. Delivery:   Lieferfrist ist rechtzeitig als der Kontakt. Normalerweise ist die Lieferfrist von der Schleuderpumpe ist fü R 15-25 Arbeitstage
2. Warranty:   1 Jahr fü R den Pumpenkö Rper, 3 Monate fü R die Hauptverschleiß Teile
3. Package: Entsprechend Ihrer Menge verwenden wir Furnierholzkasten, der fü R Seeverkehr haltbar ist
4. Shipping: Durch Sea und auf Air
5. Payment: Wir sind annehmen T/T, L/C, Westverbindungsstü Ck und so an
Service 6. Pre-sales: Entsprechend Ihrer Bedingung geben wir Ihren unseren Berufrat der Pumpenlö Sung.
Service 7. On-sales: Wir zeigen Ihnen alles offenbar tatsä Chlich, wenn Sie einen Auftrag mit uns vergeben. Wir Wille nehmen Fotos, oder die Videos, zum Sie zu zeigen bestellen Produktionssituation
Service 8. After-sales: Wir werden Gesamtbericht Sie der Produktionsfortschritt und -plan. Unterdessen werden wir Follow-up die PumpenArbeitsbedingungen pro drei Monate als die Pumpen, die in Gebrauch gesetzt werden und kö Nnen die Ersatzteile schicken Ihnen innerhalb einer Woche, wenn Sie brauchen


Ü Ber uns
Good Quality End Suction Diesel Engine Water Circulator Pump
Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen!
 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten