Produktbeschreibung
Beschreibung
Unabhängiger optischer Zirkulator der Polarisation basiert worden auf Polarisation Träger-Verbindungsaufspaltung-Prismatechnologie. Es ist ankommendes Signal von Kanal 1, 2 und ein anderes Signal von Kanälen 2 zu port3 an den Port anzuschließen. Die Einheiten sind konzipiert und hergestellt, um Telcordia GR-1209-CORE die Bedingungen und RoHS zu treffen, die gefällig sind
Anwendungs-Merkmale
Bidirektionale Systems-niedriger überschüssiger Verlust
EDFA OADM Geräten-hohe Lokalisierung u. Richtdämpfung
Verdrahtungshandbuch-Systems-hohe Zuverlässigkeit
Einrichtungs-Informationen
SCIR- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
1 Wellenlänge | 2 Kanäle | 3 Faser-Typ | 4 Zopf-Durchmesser | 5 Zopf-Länge | 6 Paket | 7 Verbinder-Typ |
O=1310nm | Kanäle 3=3 | E=SMF-28e | 02=0.25mm | 05=50cm | A7 | FU (A)=FC/UPC (APC) |
C=1550nm | / | 09=0.9mm | 10=100cm | B1 | SU (A)=SC/UPC (APC) | |
L=1590nm | 20=2mm | … | C1 | … | ||
/ | 30=3mm | 20=200cm | D1 (3) | LU (A)=LC/UPC (APC) | ||
X=Customization |
Paket und Einbauabmessung (mm)
Edelstahl-Gefäß (a) | Plastikkasten (b) | Aluminiumlegierung Kasten (c) | Aluminiumlegierung Zahnstange (d) | ||||||||||
Umreiß | Umreiß | Umreiß | Montage | Umreiß | Montage | Umreiß | |||||||
A1=Φ3x50 | A5=Φ5.5x34 | B1=90x20x9.5 | 50x12x2Φ3.2 | C1=85x18x8.4 | 44.5x13x2Φ3 | D1=129x29x160 (LGX) | |||||||
A2=Φ3x54 | A6=Φ5.5x38 | B2=100x80x10 | 70x73.5x4Φ3.2 | C2=90x72x8 | 86x68x4Φ3 | D2=129x58x160 (LGX) | |||||||
A3=Φ3x60 | A7=Φ5.5x50 | B3=120x80x18 | 80x74.5x4Φ3.2 | C3=110x95x7.5 | 99x84x4Φ3.5 | D3=485x43.5x230 (19 'Zahnstange) | |||||||
A4=Φ5x70 | A8=Φ5.5x64 | B4=141x115x18 | 100x106x4Φ3.2 | C4=110x95x15 | 99x84x4Φ3.5 | D4=485x87x230 (19 'Zahnstange) | |||||||
Feld | φ0.25 rostfrei | φ0.9 rostfrei | φ2/3 rostfrei | (φ2, φ3) Plastik φ0.9 | Aluminiumlegierung φ0.9 (φ2/φ3) | LGX | 19 ' Zahnstange | ||||||
1X2 | A7 | A7 | / | B1 | C1 | D1 | / |
Bedingung
Betrieb Wellenlänge(nm) | 1310 | C-Band | L Band | Parameter | Gerät | Wert |
Band breit (nm) | ±15 | Faser-Typ | / | SMF-28e | ||
Einfügung-Verlust 1->2 | <0.8 | Richtdämpfung | DB | >50 | ||
Einfügung-Verlust 2->3 | <0.8 | Rückflussdämpfung | DB | >50 | ||
Lokalisierung @λc | >40 | Zopf-Durchmesser | mm | 0.25 /0. 9/2/3 | ||
Lokalisierung @λalle | >35 | Zopf-Länge | cm | >50 | ||
Einfügung-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (DBºC) | <0.005 | Energien-Handhaben | mW | <500 | ||
Wellenlänge-Temperatur-Verschiebung (nmºC) | <0.002 | Betrieb Tem. | ºC | - 0~ +70 | ||
PDL (DB) | <0.12 | Speicherung Tem. | ºC | - 40~ +85 | ||
PMD (ps) | <0.1 | / |