Produktbeschreibung
Bedingung
Produkt-Parameter

Produkt-Parameter

Industrielle Wasser-Kü Hler-Luft kü Hlte Schrauben-Kü Hler // 7deg C ab | |||||||||||
Modell | MG-80 | MG-100 | MG-150 | MG-170 | MG-200 | MG-250 | MG-300 | MG-450 | MG-530 | ||
Nominale abkü Hlende Kapazitä T @7 Grad C | USRT | 22.2 | 31.0 | 40.4 | 46.9 | 62.6 | 76.8 | 93.8 | 127.9 | 150.7 | |
Kcal/h | 67080 | 93740 | 122120 | 141900 | 189200 | 232200 | 283800 | 387000 | 455800 | ||
Kilowatt | 78 | 109 | 142 | 165 | 220 | 270 | 330 | 450 | 530 | ||
Stromversorgung | 3ph-380V/50hz (kann angepasst werden) | ||||||||||
Kü Hlmittel | Typ | R22/R407C (kann angepasst werden) | |||||||||
Steuern | Thermostatisches Dynamicdehnungsventil | ||||||||||
Kompressor | Anfang | Y-△ | |||||||||
Kapazitä T | 33%-66%-100% | ||||||||||
Energie (Kilowatt) | 29 | 38 | 48 | 55 | 73 | 86 | 106 | 142 | 165 | ||
Typ | Semi-Closed schraubenartiges | ||||||||||
Verdampfer | Typ | Shell des kupfernen Gefä ß Es der hohen Leistungsfä Higkeit und Gefä ß Schreiben | |||||||||
Gekü Hlter flü Ssiger Fluss (m3/h) | 13 | 19 | 24 | 28 | 38 | 46 | 57 | 77 | 91 | ||
Eingangs- und Anschlussrohrdurchmesser (Zoll) | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | ||
Kondensator | Typ | Hohe Leistungsfä Higkeit hydrophiles Aluminiumfoll gerippter Typ | |||||||||
Luft-Fluss (m3/h) | 27000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 180000 | ||
Sicherheit Schutzsystem | Kompressorhitzeschutz, hoch - Niederdruckschutz, teilen Vermisste/Reihenfolgenschutz, Strö Mungsgeschwindigkeitschutz, Anti-gefrorener Schutz in Phasen ein | ||||||||||
Abmessung | L (mm) | 2350 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 4400 | 3850 | 4750 | 5850 | |
W (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
H (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2350 | 2450 | 2450 | ||
Nettogewicht | Kilogramm | 1800 | 1900 | 2300 | 2480 | 3200 | 3800 | 3300 | 4000 | 5000 | |
Kontrollsystem | Typ | Full-automatic Mikrocomputer LCD |
Zubehö R 1. Power: Einzeln oder dreiphasig, 220V, 380-415V, 440V-460V, 50Hz oder 60Hz;
2. Refrigerant R-22 oder Eco freundliches R-407C, R-410A, R-134A
3. Outlet Temperaturspanne: Von ° C -35 zu +35° C
Kapazitä T 4. Cooling: 1HP-671HP (0.8tons-573tons)
Methode 5. Cooling: Luft oder Wasser
Typ 6. Compressor: Schraubenartig, Rolletyp
Marke des Kompressors 7. Scroll: SANYO, COPELAND, DANFOSS, HANBELL, BITZER
2. Refrigerant R-22 oder Eco freundliches R-407C, R-410A, R-134A
3. Outlet Temperaturspanne: Von ° C -35 zu +35° C
Kapazitä T 4. Cooling: 1HP-671HP (0.8tons-573tons)
Methode 5. Cooling: Luft oder Wasser
Typ 6. Compressor: Schraubenartig, Rolletyp
Marke des Kompressors 7. Scroll: SANYO, COPELAND, DANFOSS, HANBELL, BITZER

Details
Hauptteile


Franzö Sisch Schneider, LS elektrische Zubehö R Bulit mit Welt-Markt-fü Hrendem Bauteil
Gut entworfen und angemessen Rohrleitung-stellt sicher Marken wie BITZER, HANBELL Schraubenkompressoren
Stromversorgung und spart Energie Neu und Vorlage (nicht generalü Berholen)





DANFOSS/AMERSON Ventile
CER Bescheinigung

Package& Delivery
Export-Standard
