Produktbeschreibung
Beschreibung:
Der Fü Hler wird vom legierten Stahl hergestellt
Bidirektionale Peilung, hohe Zuverlä Ssigkeit, gute Stabilitä T und hohe Prä Zision ziehen und drü Cken
Ausfü Hrungstandard:
GB/T 7551-2008 Bescheinigung
(eqv OIML R60)
Anwendungssituation :
Kranschuppen, verschiedenes Steuerunggerä T, EingabeTestgerä T
Gedichtet zu Iec 529:
Schutzgrad: IP67. Schutz gegen Gesamtmenge
Immersion im Wasser fü R 30minutes
mit einem Druck Entsprechen mhead des Wassers
Angepasst:
CAP/SIZE | H | W | D | M |
kg/mm | ||||
0. 5-3 | 50 | 80 | 8 | M6 |
5- 50 | 50 | 60 | 12 | M8 |
100-500 | 76 | 76 | 24 | M16 |
1000-1500 | 76 | 60 | 27 | M16 |
2000-3000 | 96 | 76 | 27 | M20 |
5000-7000 | 105 | 93 | 55 | M24 |
10000-150000 | 152 | 125 | 60 | M36*3 |
20000-30000 | 160 | 152 | 65 | M36*3 |
Ib/inches (Konvertierung der oben genannten Abmessung) | ||||
1. 10-6.61 | 19.69 | 31.5 | 3.15 | M6 |
11.02-110.23 | 19.69 | 23.62 | 4.72 | M8 |
220.46-1102.31 | 29.92 | 29.92 | 9.45 | M16 |
2204.62-3306.93 | 29.92 | 23.62 | 10.63 | M16 |
4409.25-6613.87 | 37.8 | 29.92 | 10.63 | M20 |
11023.11-15432.36 | 41.34 | 36.61 | 21.65 | M24 |
22046.23-33069.34 | 59.84 | 49.21 | 23.62 | M36*3 |
44092.45-66138.68 | 62.99 | 59.84 | 25.59 | M36*3 |
Schaltplan:
Rot: +input
Blau: - Input
Weiß : - Ausgabe
Gelb: +output

Feld/ Parameter | C3 | Gerä T | |
Nenneingabe(Emax): | 0.5~30000 | Kilogramm | |
Maximale Zahlen der Messdose cerification. Intrevals (NlC): | 3000 | d | |
Maximale Zahlen der Messdose cerification. Intrevals (NIC): | 0.01 | % ratedload | |
Nennausgabe(KN): | 2.0± 0.1% | Millivolt/V | |
*Combined Fehler : | 0.05 | ± % von Nennausgabe | |
Temperatureffekt auf Empfindlichkeit (Tkc): | 0.02 | ± % von Nennoutput/º C | |
Temperatureffekt auf nullausgleich (Tk0): | 0.02 | ± % von Nennoutput/º C | |
Nullausgleich : | 1.0 | ± % von Nennausgabe | |
Inputwiderstand(Rlc): | 380± 5 | Ω (Ohm) | |
Ausgangswiderstand(Ro): | 350± 2 | Ω (Ohm) | |
Isolierungswiderstand : | ≥ 5000 | MΩ (Mege-Ohm) | |
Sichere Ü Berlastung : | 150 | ± % von Nennfä Higkeit | |
Entscheidende Ü Berlastung : | 200 | ± % von Nennfä Higkeit | |
Betriebstemperaturbereich : | - 30~+70 | º C | |
Erregung empfehlen | 5~12 | V(Gleichstrom oder Wechselstrom) | |
Maximale Erregung : | 15 | V(Gleichstrom oder Wechselstrom) | |
Material des Elastomers : | Legierter Stahl /Stainless Stahl | ||
Schutzkategorie | IP67 |
